方尺具有垂直平行的框式組合,適用于高精度機械和儀器檢驗及機床之間不垂直度的檢查
規(guī)格 | 相鄰兩測量面垂直度 | 測量面垂直度 | 相對測量面平行度 | |||
精度等級(微米) | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200×200 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4 |
250×250 | 2.2 | 4.5 | 1 | 2 | 2.2 | 4.5 |
315×315 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.5 |
400×400 | 3 | 6 | 1.3 | 2.6 | 3 | 6 |
500×500 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 |
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒有添加任何產(chǎn)品!
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒有添加任何產(chǎn)品!