特點: | |
易識別: | 光柱紅、黃、綠三種顏色自動切換,操作人員可直接根據(jù)顏色判斷北側(cè)工件合格與否 |
分辯率 | 0.0001mm |
高精度 | 0.0001mm |
技術(shù)參數(shù): | |
模似顯示 | 101個LED顯示,紅、黃、綠三色自動切換 |
測值顯示 | 需按照自定義倍率等參數(shù)進行簡單運算得出 |
分辯率 | 0.1um、0.2um、0.5um、1um |
10X模似顯示誤差 | 1%(101LED) |
數(shù)字顯示誤差 | 0.1um |
穩(wěn)定性 | 0.2um |
工作環(huán)境: | |
電源 | AC176~264V 50HZ/50HZ |
氣源 | ≧0.4MPa |
溫度 | -20℃~45℃ |
濕度 | <90% |
尺寸 | 長×寬×高(150×75×500)mm |
測量方式 | 非接觸式 |
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒有添加任何產(chǎn)品!
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒有添加任何產(chǎn)品!