圖號(hào) | 貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | A | B | C | D | E | F | d | G |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
538 | 538-050 | 0-3 | 0.01 | 38 | 17.5 | 9 | Ф55.5 | 21 | 16 | 6.5 | 5 |
538 | 538-051 | 0-5 | 0.01 | 38 | 17.5 | 9 | Ф55.5 | 21 | 16 | 6.5 | 5 |
538 | 538-053 | 0-10 | 0.01 | 38 | 17.5 | 9 | Ф55.5 | 21 | 16 | 6.5 | 5 |
539 | 539-050 | 0-3 | 0.01 | 38 | 17.5 | 9 | Ф55.5 | 21 | 16 | 6.5 | 5 |
539 | 539-051 | 0-5 | 0.01 | 38 | 17.5 | 9 | Ф55.5 | 21 | 16 | 6.5 | 5 |
539 | 539-053 | 0-10 | 0.01 | 46 | 17.5 | 9 | Ф55.5 | 21 | 16 | 6.5 | 5 |
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒(méi)有添加任何產(chǎn)品!
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒(méi)有添加任何產(chǎn)品!