·主要特點如513,且
·寶石軸承 ·機(jī)芯防震
圖號 | 貨號. | 測量范圍 | 分度值 | A | B | C | D | E | F | d | G |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
513 | 511-060 | 0-3 | 0.01 | 41.5 | 21 | 8.2 | Ф57 | 20 | 18 | 6.5/6.35 | 5 |
513 | 511-061 | 0-5 | 0.01 | 41.5 | 21 | 8.2 | Ф57 | 20 | 18 | 6.5/6.35 | 5 |
513 | 511-063 | 0-10 | 0.01 | 41.5 | 21 | 8.2 | Ф57 | 20 | 18 | 6.5/6.35 | 5 |
513D | 511-060D | 0-3 | 0.01 | 41.5 | 21 | 8.2 | Ф57 | 20 | 18 | 6.5/6.35 | 5 |
513D | 511-061D | 0-5 | 0.01 | 41.5 | 21 | 8.2 | Ф57 | 20 | 18 | 6.5/6.35 | 5 |
513D | 511-063D | 0-10 | 0.01 | 41.5 | 21 | 8.2 | Ф57 | 20 | 18 | 6.5/6.35 | 5 |
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒有添加任何產(chǎn)品!
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒有添加任何產(chǎn)品!