FNJ-B分體式標(biāo)準(zhǔn)板子
FNJ-B分體式標(biāo)準(zhǔn)扳子可選用DMP8000扭矩測(cè)量?jī)x也可選用DMP3000手持式扭矩測(cè)量?jī)x,每塊儀表可配多把標(biāo)準(zhǔn)扳子;
準(zhǔn)確度級(jí)別0.1級(jí),符合
FNJ-B分體式標(biāo)準(zhǔn)扳子可選用DMP8000扭矩測(cè)量?jī)x也可選用DMP3000手持式扭矩測(cè)量?jī)x,每塊儀表可配多把標(biāo)準(zhǔn)扳子。
符合<JJG1103-2014標(biāo)準(zhǔn)扭矩扳子》規(guī)程要求。
準(zhǔn)確度級(jí)別0.1級(jí)
量程(N.m) | 級(jí)別 | 檢測(cè)范圍N.m | 方頭尺寸 | 長(zhǎng)度cm | 度值N.m |
1 | 0.3 | 0.2~1 | 6.35 | 20 | 0.0001 |
5 | 0.3 | 1~5 | 6.35 | 35 | 0.0001 |
10 | 0.1 | 2~10 | 9.52 | 35 | 0.001 |
20 | 0.1 | 4~20 | 9.52 | 48.5 | 0.001 |
50 | 0.1 | 10~50 | 12.7 | 58 | 0.001 |
100 | 0.1 | 20~100 | 12.7 | 58 | 0.01 |
200 | 0.1 | 40~200 | 12.7 | 78 | 0.01 |
500 | 0.1 | 100~500 | 19.1 | 81.5 | 0.01 |
1000 | 0.1 | 200~1000 | 19.1 | 71+50 | 0.1 |
2000 | 0.1 | 400~2000 | 25.4 | 12.5+60 | 1 |
3000 | 0.1 | 600~3000 | 38.1 | 12.5+60 | 0.1 |
5000 | 0.1 | 1000~5000 | 38.1 | 12.5+60 | 1 |
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒有添加任何產(chǎn)品!
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒有添加任何產(chǎn)品!