B型熱電偶自動檢定系統(tǒng)
B型熱電偶檢定系統(tǒng)完全滿足B型標準熱電偶及工業(yè)熱電偶檢定規(guī)程各項技術指標,符合國家JJG141-2013《工作用貴金屬熱電偶檢定規(guī)程》和JJF1098-2003《熱電偶熱電阻自動測試系統(tǒng)校準規(guī)范》中的技術要求。
B型熱電偶檢定系統(tǒng)完全滿足B型標準熱電偶及工業(yè)熱電偶檢定規(guī)程各項技術指標,檢定數據可以長期保存并且可以隨時調出查閱和打印
符合國家JJG141-2013《工作用貴金屬熱電偶檢定規(guī)程》和JJF1098-2003《熱電偶熱電阻自動測試系統(tǒng)校準規(guī)范》中的技術要求
含國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心計量證書,技術指標滿足現行規(guī)程/規(guī)范要求
名稱 | 型號 | 技術指標 |
低熱電勢 掃描開關 | CIMM-TH-0219 | 通道數量:10個通道 (8個被檢通道、1個標準通道、1個補償通道) 線制:二線 寄生電勢:≤0.4μV 通道間電勢差:≤2μV |
B型熱電偶 檢定爐 | CIMM-TH-0105 | 最高溫度點偏離幾何中心距離:≤20mm 溫度梯度:≤0.5℃/10mm |
標準熱電偶 | B型 | 等級:二等 分度號:B 溫度范圍:(1100~1500)℃ 穩(wěn)定性:1500℃的熱電動勢年變化量≤8μV 規(guī)格:Ф0.5-0.015mm×1000mm |
溫度控制 裝置 | CIMM-TH-228Ⅰ | 準確度等級:0.1級 控溫波動度:≤±0.1℃/min FP23控溫儀,配用日本島電系列控制模塊 |
控溫偶 | CTH-B3-G | 等級:Ⅲ級 分度號:B 溫度范圍:(1100~1500)℃ 規(guī)格:Ф0.5-0.02mm×450mm |
系統(tǒng)軟件 | / | 功能:可開展B型工業(yè)偶的檢定/校準工作 |
數字多用表 | 2010 | 直流指標滿足7位半 |
熱電偶 保護管 | CTH-PJ01-2 | 耐溫:1500℃ |
通訊板 | CTH-PJ11-1 | PCI板卡,配有4個RS232串口 |
機柜 | / | 規(guī)格:600mm*650mm*1400mm |
熱電偶檢定 連接線 | CTH-PJ22-2 | 功能:用于連接被檢熱電偶,4.5米/套 |
檢定用支架 | CTH-PJ04-1 | 用于檢定現場支撐被校傳感器 |
計算機 | Lenovo | CPU 3GHz,內存2GB,硬盤500GB |
打印機 | HP | 激光A4打印機 |
咨詢表單
咨詢產品:
你還沒有添加任何產品!
咨詢表單
咨詢產品:
你還沒有添加任何產品!