FY47-49型電流互感器負(fù)載箱
FY49-47型電流互感器負(fù)載箱電流互感器負(fù)載箱用于校驗(yàn)各種類型的電流互感器時(shí)作為互感器的二次負(fù)載。 該系列負(fù)載箱結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定可靠。
電流負(fù)載箱型號(hào): | FY47 | FY49 | FY47-49 |
額定電流: | 1A | 5A | 1A,5A |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu): | 臺(tái)式 | 臺(tái)式 | 立式 |
產(chǎn)品重量: | ~6Kg | ~11Kg | |
產(chǎn)品尺寸: | 208mm×360mm×152mm | 460mm×380mm×160mm | |
功率因數(shù)及輸出容量: | COSФ=0.8: 2.5/3.75/5/6.25/7.5/10/12.5/15/20/25/30/40/50/60VA | ||
COSФ=1.0: 2.5/3.75/5/6.25/7.5/10VA | |||
基本誤差: | ±3% | ||
工作范圍: | (5%-120%)* In | ||
額定頻率: | 50Hz | ||
絕緣耐壓: | 2kV/1min | ||
絕緣介質(zhì): | 空氣絕緣 | ||
上述技術(shù)指標(biāo)為常規(guī)通用型,我公司可根據(jù)用戶要求對(duì)下列技術(shù)參數(shù)進(jìn)行定制生產(chǎn): | |||
備注說明: | - 不同額定電流值 | ||
- 不同功率因數(shù)及輸出容量值 | |||
- 不同額定頻率值 | |||
- 不同國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求 |
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒有添加任何產(chǎn)品!
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒有添加任何產(chǎn)品!