2417鉗形電流表
防塵防水型泄漏電流鉗形表。 頻率濾波開(kāi)關(guān)可清楚諧波效應(yīng)。 30分鐘內(nèi)無(wú)操作后自動(dòng)關(guān)機(jī),節(jié)約電池消耗
防塵防水型泄漏電流鉗形表。
頻率濾波開(kāi)關(guān)可清楚諧波效應(yīng)。
30分鐘內(nèi)無(wú)操作后自動(dòng)關(guān)機(jī),節(jié)約電池消耗
測(cè)定范圍?精確度 | 交流電流 | 200/2000mA/20/200A/500A(真有效值)讀數(shù)的 ±1.5%±6位(20/2000mA)讀數(shù)的±2%±6(20/200A)讀數(shù)的±2.5%±4位(500A) |
交流電流(WIDE) | 讀數(shù)的±2.5%±4位(500A) | |
被測(cè)導(dǎo)體直徑 | 最大Φ40mm | |
頻率范圍 | 40Hz~1kHz | |
耐電壓 | AC3700V/1分鐘 | |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 300V污染度2 | |
使用電池 | 6F22(9V)×1 可連續(xù)使用50小時(shí)(30分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)) | |
外形尺寸 | 209(L)×96(W)×45(D)mm | |
重量 | 約 450g(含電池) | |
附件 | 9079(攜帶皮套)、6F22(9V)X1 使用說(shuō)明書(shū) | |
可選件 | 8008(電源轉(zhuǎn)換器)(不可用于測(cè)漏電流測(cè)試) |
咨詢(xún)表單
咨詢(xún)產(chǎn)品:
你還沒(méi)有添加任何產(chǎn)品!
咨詢(xún)表單
咨詢(xún)產(chǎn)品:
你還沒(méi)有添加任何產(chǎn)品!